Pós graduação

1762 palavras 8 páginas
Atividade Avaliativa - Pró licenciatura UNB
Salto em distância 2 metros:

Meta.= 2 m Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4
Tentativas Xi Xi Xi Xi EA EA EA EA EC EC EC EC
1 2,10 2,00 2,05 2,15 0,10 0,00 0,05 0,15 0,10 0,00 0,05 0,15
2 2,05 2,10 2,03 2,10 0,05 0,10 0,03 0,10 0,05 0,10 0,03 0,10
3 2,10 2,03 2,00 2,15 0,10 0,03 0,00 0,15 0,10 0,03 0,00 0,15
4 2,15 2,09 2,05 2,05 0,15 0,09 0,05 0,05 0,15 0,09 0,05 0,05
5 2,10 2,10 2,00 2,10 0,10 0,10 0,00 0,10 0,10 0,10 0,00 0,10
Soma 10,50 10,32 10,13 10,55 0,50 0,32 0,18 0,55 0,65 0,32 0,13 0,55
Média 2,01 2,06 2,02 2,11 0,01 0,06 0,03 0,11 0,13 0,06 0,02 0,11
EV

Meta.= 2 m Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4
Tentativas Xi Xi Xi Xi EA EA EA EA EC EC EC EC
1 1,80 1,84 1,72 1,88 0,20 0,16 0,28 0,12 -0,20 -0,16 -0,28 -0,12
2 1,84 1,79 1,77 1,79 0,16 0,21 0,23 0,21 -0,16 -0,21 -0,23 -0,21
3 1,82 1,74 1,85 1,95 0,18 0,26 0,15 0,05 -0,18 -0,26 -0,15 -0,05
4 1,98 1,95 1,96 1,90 0,02 0,05 0,04 0,10 -0,02 -0,05 -0,04 -0,10
5 2,10 2,01 2,08 2,15 0,10 0,01 0,08 0,15 0,10 0,01 0,08 0,15
Soma 9,54 9,33 9,38 9,67 0,84 0,69 0,78 0,63
Média 1,90 1,86 1,87 1,93 0,16 0,13 1,15 0,12
EV

Meta.= 2 m Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4 Ind.1 Ind.2 Ind.3 Ind.4
Tentativas Xi Xi Xi Xi EA EA EA EA EC EC EC EC
1 2,02 2,05 2,00 2,07 0,02 0,05 0,00 0,07 0,02 0,05 0,00 0,07
2 2,05 2,03 2,04 2,02 0,05 0,03 0,04 0,02 0,05 0,03 0,04 0,02
3 2,02 2,01 2,02 2,05 0,02 0,01 0,02 0,05 0,02 0,01 0,02 0,05
4 2,03 2,05 2,00 2,10 0,03 0,05 0,00 0,10 0,03 0,05 0,00 0,10
5 2,15 2,05 2,04 2,07 0,15 0,05 0,04 0,07 0,15 0,05 0,04 0,07
Soma 10,27 10,19 10,01 10,31 0,27 0,19 0,10 0,31 0,27 0,19 0,10 0,31
Média 2,05 2,03 2,00 2,06 0,05 0,03 0,02 0,06 0,05 0,03 0,02 0,06
EV 0,

1. Descrição da habilidade motora nova (tarefa);
A tarefa consistia em realizar salto em distância com um intervalo de 2 metros. O

Relacionados

  • pos graduação
    1318 palavras | 6 páginas
  • Pós- Graduação
    3922 palavras | 16 páginas
  • Pós graduação
    773 palavras | 4 páginas
  • pós graduação
    711 palavras | 3 páginas
  • Pos graduação
    7600 palavras | 31 páginas
  • Pos graduaçao
    901 palavras | 4 páginas
  • pos graduaçao
    656 palavras | 3 páginas
  • pos graduação
    97834 palavras | 392 páginas
  • Pos-graduação
    1019 palavras | 5 páginas
  • pos graduação
    4604 palavras | 19 páginas