Programacao linear

1404 palavras 6 páginas
|Itens |Nomes |Função |Nível estrutural |Salário em mts |IRPS (8%) |
|1 |Joaquim mendes |presidente |direcção |12.000,00 |960,00 |
|2 |Gilberto mabunda |Gerente |direcção |9.000,00 |720,00 |
|3 |Nadia Zandamela |Gestor de marketing |direcção |6.500,00 |520,00 |
|4 |Helio Banze |Fachineiro |operário |5.900,00 |472,00 |
|5 |Helder Manhique |Contabilista |Técnico |3.100,00 |248,00 |
|6 |Osvaldo Benquimane |Supervisor de RH |direcção |4.850,00 |388,00 |
|7 |Amade junior |operador |Técnico |3.500,00 |280,00 |
|8 |Momed Khan |operador |Médio |3.100,00 |248,00 |
|9 |Belmiro Sitoé |segurança |Básico |3.100,00 |248,00 |
|10 |Simoẽs Penicela |segurança |básico |3.100,00 |248,00 |
|11 |Inora Sitoé |Fachineira |operaria |5.900,00 |472,00 |
|12 |Elisa Mathe |operaria |operaria |4.500,00 |360,00 |

RH
|Itens |Nomes |Função ou Categoria |Regime de Contrato

Relacionados

  • PROGRAMAÇÃO LINEAR
    1772 palavras | 8 páginas
  • programaçao linear
    1223 palavras | 5 páginas
  • Programação linear
    1067 palavras | 5 páginas
  • Programação Linear
    1444 palavras | 6 páginas
  • Programaçaõ linear
    1154 palavras | 5 páginas
  • programação linear
    3048 palavras | 13 páginas
  • Programação linear
    2233 palavras | 9 páginas
  • Programação Linear
    579 palavras | 3 páginas
  • Programação linear
    1398 palavras | 6 páginas
  • Programacao linear
    2976 palavras | 12 páginas