Pdftrabaho de etets

696 palavras 3 páginas
Tabela 4.3.10 – Produtos Sujeitos a Incidência Monofásica da Contribuição Social – Alíquotas Diferenciadas (CST 02 e 04):

|Código |Descrição do Produto |NCM |Alíquotas |Alíquotas |Início de |Término de |
| | | |PIS |COFINS |Escrituração |Escrituração |
| | | |% |% |Mês/Ano |Mês/Ano |
|100 |COMBUSTÍVEIS | | | | | |
|102 |Óleo Diesel |2710.19.21 |4,21 |19,42 |01/2011 | |
|103 |Gás Liqüefeito de Petróleo – GLP |2711.19.10 |10,20 |47,40 |01/2011 | |
|104 |Querosene de Aviação |2710.19.11 |5,00 |23,20 |01/2011 | |
|105 |Correntes Destinadas à Formulação de Gasolinas |2710.11.59 |5,08 |23,44 |01/2011 | |
|106 |Correntes Destinadas à Formulação de Óleo |2710.19.21 |4,21 |19,42 |01/2011 | |
| |Diesel | | | | |

Relacionados