Matematica

500 palavras 2 páginas
| | HISTÓRICO ESCOLARMATEMÁTICA - LICENCIATURA PLENA | Nome: KLEBER DA SILVA TEIXEIRA | Nacionalidade: BRASILEIRA | Naturalidade: MARINGá - PR | Data de Nascimento: 16/05/1975 | RG Nº: 24.104.362-1 | U.F.: SP |

PROCESSO SELETIVO | Instituição: UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO - UNINOVE | Data: 16/11/2011 | Classificação: 1ª |

|

Sem. | Ano | Disciplinas | Média | C.H. | Situação | |

- | - | ATIVIDADES ACADÊMICO - CIENTÍFICO - CULTURAIS I | - | 35 | AC |

1º | 2012 | FUNDAMENTOS DA MATEMÁTICA | 6.00 | 80 | A |

1º | 2012 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL I | 5.50 | 80 | A |

1º | 2012 | LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL I | 6.50 | 80 | A |

1º | 2012 | LÓGICA MATEMÁTICA | 6.00 | 40 | A |

1º | 2012 | PRÁTICA DE ENSINO I | 8.00 | 80 | A |

1º | 2012 | TRIGONOMETRIA E APLICAÇÕES | 7.00 | 40 | A |

- | - | ATIVIDADES ACADÊMICO - CIENTÍFICO - CULTURAIS II | - | 35 | AC |

2º | 2012 | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | - | 80 | C |

2º | 2012 | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL II | - | 80 | C |

2º | 2012 | LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL II | - | 80 | C |

2º | 2012 | PRÁTICA DE ENSINO II | - | 80 | C |

2º | 2012 | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA I | - | 80 | C |

- | - | ATIVIDADES ACADÊMICO - CIENTÍFICO - CULTURAIS III | - | 35 | AC |

- | - | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | - | 80 | AC |

- | - | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL III | - | 80 | AC |

- | - | INFORMÁTICA APLICADA | - | 80 | AC |

- | - | PRÁTICA DE ENSINO III | - | 80 | AC |

- | - | VETORES E GEOMETRIA ANALÍTICA II | - | 80 | AC |

- | - | ATIVIDADES ACADÊMICO - CIENTÍFICO - CULTURAIS IV | - | 35 | AC |

- | - | CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | - | 80 | AC |

- | - | DIDÁTICA | - | 40 | AC |

- | - | ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | - | 140 | AC |

- | - | FÍSICA GERAL E EXPERIMENTAL IV | - | 80 | AC |

- | - | MODELAGEM MATEMÁTICA - APLICAÇÕES | -

Relacionados

  • Matematica
    9242 palavras | 37 páginas
  • Matemática
    1251 palavras | 6 páginas
  • matematica
    1398 palavras | 6 páginas
  • Matematica
    878 palavras | 4 páginas
  • matematica
    3488 palavras | 14 páginas
  • matematica
    2091 palavras | 9 páginas
  • matematica
    417 palavras | 2 páginas
  • matemática
    9547 palavras | 39 páginas
  • Matematica
    2063 palavras | 9 páginas
  • matematica
    921 palavras | 4 páginas