Luck

277 palavras 2 páginas
COLIGAÇÃO CONSTRUINDO UMA NOVA SERRITA-PT, PTB, PSB E PDT
RELAÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE DE ELEITORES NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS 2012-09-25

| |ROTEIRO |VEÍCULO |CONDUTOR |
|Nº de | | | | | | | |
|ordem |Roteiro |Placa |Tipo |Nome |Cart. Hab. |RG |CPF |
|01 | | | |Francisco | | | |
| | |BLZ2175 |D20 |Dernival Moura |05041375242 |3398745-SSP/P|487.946.514-34 |
| | | | |Coelho | |E | |
|02 | |KKW7724 |Fiat/Uno Mille |José Hildo de Sá | | | |
| | | |Fire | |03058696700 |2969525-SSP/P|461.539.774-72 |
| | | | | | |E | |
|03 | | |Caminhonete A10 |Nilson Gomes de | | | |
| | |MMT1988 | |Souza |05137529788 |8156349-SDS/P|086.679.054-37 |
| | | | | | |E | |
|04 | | | |Francisco De | | | |
| | |KGS8006 |D20 |Assis Nascimento |01746520270

Relacionados

  • heloisa luck
    2029 palavras | 9 páginas
  • Heloisa luck
    1142 palavras | 5 páginas
  • luck
    3536 palavras | 15 páginas
  • Luck
    659 palavras | 3 páginas
  • Heloísa Lück
    5269 palavras | 22 páginas
  • Fichamento Luck
    495 palavras | 2 páginas
  • desenvolvimento de um luck
    2909 palavras | 12 páginas
  • Fichamento Heloísa Lück
    613 palavras | 3 páginas
  • Lucks Construtora Ltda
    444 palavras | 2 páginas
  • John luck
    2989 palavras | 12 páginas