Gestão de projetos

330 palavras 2 páginas
INVESTMINTO IMOBILIARIO

LOTEAMENTO VALE DO SOL
IMVESTIMENTO

PROJEÇÃO VALOR INVESTIMENTO | TEMPO RETONO | QUANTIDEDE TERRENO | M² | 78.000,00 | 48 | 52 | 3200M² | | | | | | | | |

PROJETO RETORNO NUMERO DE TERRENO | VALOR TERRENO | QUANT.TERRENO | VALOR TOTAL | 01-10 | 80.000,00 | 10 | 800.000,00 | 11-15 | 64.000,00 | 05 | 320.000,00 | 16-37 | 36.000,00 | 37 | 1332.000,00 | | [ 180.000 ],00 | | [ 2.452.000 ] |

CUSTO DO PROJETO TOPOGRAFIA | 22.000,00 | TERRA PLANAGEN | 12.000,00 | DOCUMENTAÇÃO | - 52.000,00 (por conta comprador ) | ILUMINAÇÃO | 44.000,00 | TOTAL (-) | [ 130.000 ],00 | - DOCUMENTAÇÃO | -52.000,00 | TOTAL | 78.000,00 |

10% DE ENTRADA E 24 PARCELAS FIXAS NUMERO DE TERRENO | VALOR TERRENO | VALOR ENTRADA | 24 PARCELAS FIXAS | 01-10 | 80.000,00 | 8.000,00 | 3000,00 | 11-15 | 64.000,00 | 6.400,00 | 2400,00 | 16-37 | 36.000,00 | 3600,00 | 1350,00 | | [ 180.000 ],00 | [ 18.000 ],00 | [ 6750 ],00 |

36 PARCELAS NUMERO DE TERRENO | VALOR TERRENO | 36 PARCELAS | JURO DO PERIODO | 01-10 | 92.929,32 | 2581,37 | 12.929,32 | 11-15 | 74.343,24 | 2065,09 | 10.343,24 | 16-37 | 41.817,96 | 1161,61 | 5817,96 | | [ 209.090,52 ] | [ 5808,07 ] | [ 29.090,52 ] |

48 PARCELAS NUMERO DE TERRENO | VALOR TERRENO | 48 PARCELAS | JURO DO PERIODO | 01-10 | 97.392,00 | 2029,00 | 17.392,00 | 11-15 | 77.904,00 | 1623,20 | 13.913,60 | 16-37 | 43.826,40 | 913,05 | 7826,40 | | [ 219.122,4 ]0 | [ 4565,25 ] | [ 39.132 ],00 |

60 PARCELAS NUMERO DE TERRENO | VALOR TERRENO | 60 PARCELAS | JURO DO PERIODO | 01-10 | 101.985,60 | 1699,76 | 21.985,60 | 11-15 | 81.588,60 | 1359,81 | 17.588,60 | 16-37 | 45.893,40 | 764,89 | 9868,80 | | [ 229.467,6 ] | [ 3824,46 ] | [ 49.443 ], 00 |

Valor do retorno 24 parcelas | 36 parcelas | 48 parcelas | 60 parcelas | 2.452.000,00 | [ 2.481.090,52 ] | [ 2.491.132 ],00 |

Relacionados

  • Projeto de gestáo de projetos
    5251 palavras | 22 páginas
  • gestão de projetos
    464 palavras | 2 páginas
  • Gestão de Projetos
    12365 palavras | 50 páginas
  • Gestão de Projetos
    1905 palavras | 8 páginas
  • Gestão de projetos
    1850 palavras | 8 páginas
  • Gestão de projetos
    527 palavras | 3 páginas
  • Gestão de projetos
    7415 palavras | 30 páginas
  • Gestão de projetos
    679 palavras | 3 páginas
  • Gestao de projetos
    1240 palavras | 5 páginas
  • Gestão de Projetos
    287 palavras | 2 páginas