frtyrt

1443 palavras 6 páginas
1370 Adrian Schuta Monteiro 126620748 12/8/1997 17 42,50
1770 Alan Dos Santos 123917570 17/10/1997 11 27,50
1726 Alan Kauan Chagas 129551364 2/11/1996 12 30,00
1199 Alan Matheus Fraron Dos Santos 10610075-6 30/7/1998 15 37,50
1838 Alana Cristina De Grandis Oliveira 124856370 15/6/1998 23 57,50
1519 Alessandra De Oliveira 135210447 24/4/1998 16 40,00
1556 Alessandra Miotto Da Silva 103138710 11/11/1998 27 67,50
1286 Alex Henrique Ballan 12.368.364-1 3/12/1999 18 45,00
1532 Alexandre Oldoni 133128441 25/11/1999 15 37,50
1765 Alexia Jackeline Pereira 13675673-7 5/3/1998 16 40,00
1564 Alexsander Junior Da Rosa Gonçalves 106950520 19/10/1998 16 40,00
1461 Alexssandro Cruz Parizi 12.476.023-2 10/11/1996 14 35,00
1601 Alice Antunes Rossati 108188111 30/10/1999 10 25,00
1218 Alice Pagnoncelli 125366775 22/5/1998 22 55,00
1707 Aline Batista Forster 140544949 7/2/1999 17 42,50
1804 Aline De Paula Glowacki 130313655 20/9/1997 17 42,50
1790 Aline Geremias 132569177 14/2/1998 16 40,00 1366 Aline Savicki 131420811 19/5/2000 27 67,50
1295 Aliny Sarah Carneiro Tobias Dos Santos 108178388 13/1/1998 12 30,00
1320 Alisson Bonetti 13.968.228-9 15/4/1999 11 27,50
1565 Amanda Legramanti Casagrande 12721902-8 4/11/1998 22 55,00
1718 Amanda Rufato 13.077.175-0 16/1/1999 23 57,50
1608 Amanda Stanislawski Reche 139611268 4/9/1998 25 62,50
1797 Ana Carolina Diedrich 133104259 17/2/2000 27 67,50
1455 Andre Luiz Dal Magro 126260954 24/11/1998 14 35,00
1394 André Ricardo Martinelli 94273676 22/7/1997 22 55,00
1737 André Ricardo Stramari 108196319 15/10/1996 9 22,50
1868 Andrei Antônio Da Rosa 12.609.088-9 1/8/1996 16 40,00
1301 Andrei Valendorf Sebastião 13788178-8 6/6/1997 12 30,00
1578 Andressa Barro Nunes 12738409-6 22/3/1997 9 22,50
1343 Andressa Cristina Da Silva 12.327.392-3 8/12/1998 18 45,00
1614 Andressa Dos Santos Ferreira 131137214 16/12/1998 12 30,00
1513 Andrey Da Costa Lima 13.791.344-5 12/9/1998 13 32,50
1422

Relacionados