Fluxo de caixa

328 palavras 2 páginas
Disciplina: Orçamento I
Prof. Cesar Fontes
FLUXO DE CAIXA LIVRE Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receitas 112.200,00 122.073,60 134.036,81 147.172,42 161.595,32
(-) Custo Fixo (14.875,00) (14.875,00) (14.875,00) (14.875,00) (14.875,00)
(-) Custo Variável (8.078,40) (8.789,30) (9.650,65) (10.596,41) (11.634,86)
(=) Lucro Opercaional Bruto 89.246,60 98.409,30 109.511,16 121.701,01 135.085,45
(-) Despesa Operacional (6.956,40) (7.568,56) (8.310,28) (9.124,69) (10.018,91)
(=) Lucro Operacional Líquido 82.290,20 90.840,74 101.200,88 112.576,32 125.066,55
(-) Depreciação (37.700,00) (37.700,00) (37.700,00) (37.700,00) (37.700,00)
(=) LAJIR 44.590,20 53.140,74 63.500,88 74.876,32 87.366,55
(-) IR 40% ( LAJIR - JUROS ) (10.304,38) (15.607,52) (21.634,50) (28.067,60) (34.946,62)
(=) Lucro Operacional após o IR 34.285,82 37.533,22 41.866,38 46.808,72 52.419,93
(+) Depreciação ( amortização ) 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00 37.700,00
(=) Fluxo de Caixa Operacional Bruto 71.985,82 75.233,22 79.566,38 84.508,72 90.119,93
Investimento Imobilizado 135.000,00 0 0 0 0 0
Investimento CDG 130.950,00 0 0 0 0 0
(=) Fluxo de Caixa Livre da Empresa 71.985,82 75.233,22 79.566,38 84.508,72 90.119,93
Novo Financiamento 0
(-) Amortização Dívida (39.892,50) (39.892,50) (39.892,50) (39.892,50) 0
(-) Despesa Financeira (18.829,26) (14.121,95) (9.414,63) (4.707,32) 0
(=) Fluxo de Caixa Livre dos Acionístas 13.264,06 21.218,78 30.259,25 39.908,90

Relacionados

  • Fluxo de caixa
    5564 palavras | 23 páginas
  • Fluxo de caixa
    5325 palavras | 22 páginas
  • Fluxo de caixa
    1536 palavras | 7 páginas
  • Fluxo de caixa
    4607 palavras | 19 páginas
  • fluxo de caixa
    4667 palavras | 19 páginas
  • FLUXO DE CAIXA
    532 palavras | 3 páginas
  • Fluxo de caixa
    1354 palavras | 6 páginas
  • Fluxo de caixa
    622 palavras | 3 páginas
  • Fluxo de caixa
    9944 palavras | 40 páginas
  • Fluxo de caixa
    5550 palavras | 23 páginas