Fórmulas enterais

462 palavras 2 páginas
NUTRISON PEPTISORB 1.0 - 455mOsm/l NUTRISON PROTEIN PLUS MF 1.0 - 280 mOsm/l
Dieta nutricionalmente completa, oligomérica de alta absorção. Normocalórica com baixo teor de lipídios e presença de TCM. Isenta de sacarose, lactose e glúten. Acrescida de exclusivo mis de carotenóides. Dieta nutricionalmente completa, hiperprotéica e com adequada densidade calórica, especialmente formulada para atender às necessidades do paciente grave na UTI. Possui relação não proteica/gN 102:1 e ótima osmolaridade além de ser enriquecida com mix de carotenóides e com MF6, com 49% de fibras solúveis e 51% de fibras insolúveis. Hipossódica, isenta de sacarose, lactose e glúten.
NUTRISON PEPTISORB 1.0 - 455mOsm/l NUTRISON PROTEIN PLUS MF 1.0 - 280mOsm/l
VT (ml) HC g (69%) PTN g (16%) LIP g (15%) Na+ mg Fib g K+ g VT (ml) HC g (45%) PTN g (20%) LIP g (35%) Na+ mg Fib g K+ g
100 18 4 1,7 100 - 150 100 14 6,3 4,9 111 15 168
200 36 8 3,4 200 - 300 200 28 12,6 9,8 222 30 336
300 54 12 5,1 300 - 450 300 42 18,9 14,7 333 45 504
400 72 16 6,8 400 - 600 400 56 25,2 19,6 444 60 672
500 90 20 8,5 500 - 750 500 70 31,5 24,5 555 75 840
600 108 24 10,2 600 - 900 600 84 37,8 29,4 666 90 1008
700 126 28 11,9 700 - 1050 700 98 44,1 34,3 777 105 1176
800 144 32 13,6 800 - 1200 800 112 50,4 39,2 888 120 1344
900 162 36 15,3 900 - 1350 900 126 56,7 44,1 999 135 1512
1000 180 40 17 1000 - 1500 1000 140 63 49 1110 150 1680
1100 198 44 18,7 1100 - 1650 1100 154 69,3 53,9 1221 165 1848
1200 216 48 20,4 1200 - 1800 1200 168 75,6 58,8 1332 180 2016
1300 234 52 22,1 1300 - 1950 1300 182 81,9 63,7 1443 195 2184
1400 252 56 23,8 1400 - 2100 1400 196 88,2 68,6 1554 210 2352
1500 270 60 25,5 1500 - 2250 1500 210 94,5 73,5 1665 225 2520
1600 288 64 27,2 1600 - 2400 1600 224 101 78,4 1776 240 2688
1700 306 68 28,9 1700 - 2550 1700 238 107 83,3 1887 255 2856
1800 324 72

Relacionados

  • ANÁLISE DOS PONTOS CRÍTICOS DO PREPARO DE SONDAS DE UM HOSPITAL E A RELAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE
    5447 palavras | 22 páginas
  • terapias
    2559 palavras | 11 páginas
  • Nutrição enteral
    1273 palavras | 6 páginas
  • Relatório Estagio Nutrição Clinica - Terapia Nutricional
    5108 palavras | 21 páginas
  • Nutrição enteral
    26619 palavras | 107 páginas
  • terapia
    3776 palavras | 16 páginas
  • Alimentaçao enteral
    872 palavras | 4 páginas
  • Terapia nutricional
    1071 palavras | 5 páginas
  • nutrição do paciente hospitalizado
    5930 palavras | 24 páginas
  • Saude
    1380 palavras | 6 páginas