ESTATISTICA

2043 palavras 9 páginas
Assim fica mais fácil de compreender fixas (13,30,31) + os três grupos váriaveis veja:
1º grupo (07,09,15) só pode ser sortiado uma, pois será a quarta coluna.
2º grupo (22,24,43) também só poderá ser sortiado uma, pois será a quinta coluna.
3º grupo (27,35,47) também só poderá ser sortiado uma, pois será a sexta coluna.
ESSE MÉTODO É CONHECIDO COMO FECHAMENTO POR COLUNAGEM + FIXAÇÃO DE DEZENAS OK.
13 30 31 07 24 35
13 30 31 07 24 47
13 30 31 07 24 27
13 30 31 07 22 35
13 30 31 07 22 47
13 30 31 07 22 27
13 30 31 07 43 35
13 30 31 07 43 47
13 30 31 07 43 27
13 30 31 15 24 35
13 30 31 15 24 47
13 30 31 15 24 27
13 30 31 15 22 35
13 30 31 15 22 47
13 30 31 15 22 27
13 30 31 15 43 35
13 30 31 15 43 47
13 30 31 15 43 27
13 30 31 09 24 35
13 30 31 09 24 47
13 30 31 09 24 27
13 30 31 09 22 35
13 30 31 09 22 47
13 30 31 09 22 27
13 30 31 09 43 35
13 30 31 09 43 47
13 30 31 09 43 27

AGORA FAZENDO O MESMO NO COLOGA, ESCOLHA SUAS 12dzs, SELECIONE AS TRÊS FIXAS.
CRIE OS TRÊS FILTROS DAS TRÊS COLUNAS E DETERMINE QUE SAIA NO MÍNIMO 1 E NO MÁXIMO 1 ISSO NOS TRÊS FILTROS CRIADOS.
FÁCIL COMO TIRAR DOCÊ DE CRIANÇA.
FUI....

1º lugar tente identificar quais seriam as dezenas fixas, essas não pode mexer pois foi determinada por ele em calculo matemático.

2º lugar e montagem dos jogos seria nesta sequencia 7 9 13 15 22 24 27 30 31 35 43 47

As fixas seriam 13 30 31

As variáveis seriam
13 30 31 07 24 35
13 30 31 07 24 47
13 30 31 07 24 27
13 30 31 07 22 35
13 30 31 07 22 47
13 30 31 07 22 27
13 30 31 07 43 35
13 30 31 07 43 47
13 30 31 07 43 27
13 30 31 15 24 35
13 30 31 15 24 47
13 30 31 15 24 27
13 30 31 15 22 35
13 30 31 15 22 47
13 30 31 15 22 27
13 30 31 15 43 35
13 30 31 15 43 47
13 30 31 15 43 27
13 30 31 09 24 35
13 30 31 09 24 47
13 30 31 09 24 27
13 30 31 09 22 35
13 30 31 09 22 47
13 30 31 09 22 27
13 30 31 09 43 35
13 30 31 09 43 47
13 30 31 09 43 27

Ivanor

A respeito do tal

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas