estatistica

337 palavras 2 páginas
Os exercícios 1.2 a 1.5 relacionam-se com dados coletados e ordenados a partir das amostras I, II e III:
I. Diâmetro de laranjas (em mm), n = 66
40 - 42 - 45 - 45 - 48 - 49 - 50 - 50 - 50 - 51
51 - 52 - 55 - 55 - 57 - 58 - 59 - 59 - 60 - 60
60 - 61 - 62 - 62 - 64 - 64 - 64 - 64 - 64 - 65
65 - 66 - 67 - 68 - 68 - 68 - 69 - 71 - 71 - 72
72 - 73 - 75 - 75 - 78 - 78 - 79 - 80 - 80 - 81
83 - 85 - 87 - 88 - 89 - 91 - 92 - 93 - 96 - 96
98 - 100 -101 - 101 - 101 -102
II. Quantidade de gordura no leite (em %), n = 49
3,66 - 3,66 - 3,72 - 3,74 - 3,74 - 3,77 - 3,81 - 3,88 - 3,89 - 3,91
3,96 - 3,96 - 3,97 - 3,97 - 4,00 - 4,00 - 4,02 - 4,03 - 4,05 - 4,06
4,08 - 4,10 - 4,10 - 4,15 - 4,16 - 4,20 - 4,20 - 4,23 - 4,24 - 4,25
4,27 - 4,28 - 4,29 - 4,32 - 4,32 - 4,33 - 4,38 - 4,38 - 4,38 - 4,40
4,41 - 4,42 - 4,49 - 4,60 - 4,67 - 4,70 - 4,71 - 4,81 - 4,82
III. Distância intra-orbital em pombos (em mm), n = 40
10,2 - 10,4 - 10,4 - 10,5 - 10,7 - 10,7 - 10,7 - 10,8 - 10,8 - 10,9
11,0 - 11,1 - 11,1 - 11,1 - 11,2 - 11,2 - 11,3 - 11,3 - 11,5 - 11,6
11,6 - 11,6 - 11,6 - 11,7 - 11,8 - 11,8 - 11,8 - 11,8 - 11,9 - 11,9
11,9 - 11,9 - 12,0 - 12,1 - 12,2 - 12,2 - 12,3 - 12,4 - 12,9 - 13,3

1.2 Calcular para as 3 amostras, para os dados puros:
a. média b. mediana c. moda d. variância e. desvio padrão

1.3. Construir Tabelas de Distribuição de Frequências, para as 3 amostras, usando:
a. intervalos de classe adequados para se obter 7 classes
b. intervalos de classe adequados para se obter 8 classes
c. Com os dados obtidos calcule as frequências relativas para cada classe

1.4. Supor que não se teve acesso aos dados puros, mas apenas aos dados já classificados.
Calcular média, moda, variância e desvio padrão, das 3 amostras, com esses dados, usando
a. intervalos de classe adequados para se obter 7 classes
b. intervalos de classe adequados para se obter 8 classes
c. Compare os resultados com os obtidos no exercício 1.2

1.5. Criar gráficos, para cada amostra,

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas