Contabilidade

910 palavras 4 páginas
EXERCÍCIO DE FIXAÇÃO nº 06

Disciplina: Contabilidade Gerencial
Professora: Manuela Furtado Pessoa Coelho

1. Considere os dados a seguir da empresa Doryne Meyme SA.
A empresa fabrica três produtos diferentes: Cama, Mesa e Cadeira.
Os dados abaixo foram retirados dos controles de produção e administrativo referente ao mês de jan/2008.

|Comissões de vendedores |40.000,00 |
|Gastos de mão de obra para fabricação da cama |11.000,00 |
|Gastos de mão de obra para fabricação da mesa |23.500,00 |
|Gastos de mão de obra para fabricação da cadeira |10.500,00 |
|Gastos de mão de obra indireta |15.000,00 |
|Matéria prima consumida para fabricação da cama |37.500,00 |
|Matéria prima consumida para fabricação da mesa |67.500,00 |
|Matéria prima consumida para fabricação da cadeira |70.000,00 |
|Energia elétrica para o produto cama |9.000,00 |
|Energia elétrica para o produto mesa |10.000,00 |
|Energia elétrica para o produto cadeira |3.500,00 |
|Energia elétrica utilizada para iluminação da fábrica |20.000,00 |
|Salários da administração |45.000,00 |
|Depreciação da fábrica |30.000,00 |
|Seguros da fábrica |5.000,00 |
|Despesas financeiras |25.000,00 |
|Honorários da diretoria |20.000,00 |
|Materiais diversos – fábrica |7.500,00

Relacionados

  • Contabilidade
    775 palavras | 4 páginas
  • Contabilidade
    5619 palavras | 23 páginas
  • contabilidade
    1463 palavras | 6 páginas
  • Contabilidade
    1173 palavras | 5 páginas
  • Contabilidade
    2403 palavras | 10 páginas
  • Contabilidade
    3430 palavras | 14 páginas
  • Contabilidade
    1946 palavras | 8 páginas
  • contabilidade
    4703 palavras | 19 páginas
  • contabilidade
    635 palavras | 3 páginas
  • contabilidade
    1931 palavras | 8 páginas