contabeis

326 palavras 2 páginas
Análise Vertical_BP_TABELA – Acesso em: 29 set. 2012.
Análise Horizontal_DRE_TABELA – Acesso em: 29 set. 2012.
Análise Horizontal_BP_TABELA – Acesso em: 29 set. 2012.

|ANALISE VERTICAL - DRE |
|Indústria ROMI S/A |
|EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007 E 2008 |
|(Valores expressos em milhares de reais) |
|DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO |2007 |2008 |R$ |A.V. |R$ |A.V.
(=)RECEITA OPERACIONAL BRUTA |761.156 | |836.625 |
|Mercado Interno |679.099 |89,22 |728.313 |95,69 |
|Mercado Externo |82.057 |10,78 |108.312 |14,23 |
|Total |761.156 | |836.625 | |
|Impostos Incidentes sobre as Vendas |-129.168 |16,97 |-140.501 |18,46 |
|RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA |631.988 |83,03 |696.124 |91,46 |
|Custo dos Produtos e Serviços Vendidos |-359.903 |47,28 |-416.550 |54,73 |
|LUCRO BRUTO
|272.085 |35,75 |279.574 |36,73 |
|Vendas |-59.786 |7,85 |-65.927 |8,66 |
|Gerais e Administrativas |-45.428 |5,97 |-63.800 |8,38 |
|Pesquisa e Desenvolvimento |-26.340 |3,46 |-28.766 |3,78 |
|Honorários da Administração |-8.025 |1,05 |-8.278 |1,09 |
|(-)Tributárias |-6.742 |0,89 |-2.913 |0,38 |
|Resultado de Equivalência Patrimonial |0 | |0 | |
|Outras Receitas Operacionais Líquidas |1.031 |0,14 |1.673 |0,22 |
|Total das Despesas Operacionais -145.290 |19,09 |-168.011 |22,07 |
|LUCRO OPERACIONALANTES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 126.795 |16,66 |111.563 |14,66|
|Receita Financeira |30.508 |4,01 |36.950 |4,85 |
|Despesa Financeira |-5.048 |0,66 |-5.061 |0,66 |
|Variação Cambial Ativa |-3.796 |0,50 |10.752 |1,41 |
|Variação Cambial Passiva |6.258 |0,82 |-7.338 |0,96 |
|Total do Resultado Financeiro |27.922 |3,67 |35.303 |4,64 |
|LUCRO OPERACIONAL |154.717 |20,33 |146.866 |19,30 |
|IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | |
|Corrente |-27.457 |3,61 |-33.324 |4,38 |
|Diferido |1.914 |0,25 |4.715 |0,62 |
|LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES |129.174 |16,97 |118.257 |15,54 |
|Participação Minoritária |-555 |0,07 |-881 |0,12 |
|Participação da

Relacionados

  • Contabeis
    920 palavras | 4 páginas
  • Contabeis
    1780 palavras | 8 páginas
  • Contabeis
    13441 palavras | 54 páginas
  • Contabeis
    4580 palavras | 19 páginas
  • contábeis
    5095 palavras | 21 páginas
  • contábeis
    1840 palavras | 8 páginas
  • contabeis
    1038 palavras | 5 páginas
  • contabeis
    3267 palavras | 14 páginas
  • contabeis
    1476 palavras | 6 páginas
  • contabeis
    469 palavras | 2 páginas