Ciencia

256 palavras 2 páginas
UNIVERSIDADE PAULISTA DISCIPLINA: RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS PROFª: SOLANGE MARQUES

|ITEM |CONSUMO ANUAL |PREÇO UNITARIO |PREÇO TOTAL |
|01 |3.200 |93 |297.600 |
|02 |2.500 |31 |77,500 |
|03 |320 |212 |67,840 |
|04 |475 |130 |61,750 |
|05 |300 |618 |185,400 |
|06 |300 |720 |216,000 |
|07 |25.000 |0,25 |6,250 |
|08 |6.800 |0,6 |4,080 |
|09 |15.000 |1,25 |18,750 |
|10 |3.00 |6,3 |1,890 |
|11 |600 |5,4 |3,240 |
|12 |1.000 |1,1 |1,100 |
|13 |700 |25,4 |17,780 |
|14 |2.000 |0,35 |700 |
|15 |400 |3,5 |1,400 |
| |

Relacionados

  • A ciência e as ciências
    7192 palavras | 29 páginas
  • ciências ciências
    357 palavras | 2 páginas
  • Ciência
    2257 palavras | 10 páginas
  • O que é ciencia
    2560 palavras | 11 páginas
  • ciencia
    816 palavras | 4 páginas
  • ciencias
    2570 palavras | 11 páginas
  • ciencia
    3407 palavras | 14 páginas
  • ciencia
    547 palavras | 3 páginas
  • Ciência
    17403 palavras | 70 páginas
  • o que e ciencia
    697 palavras | 3 páginas