Balanço

691 palavras 3 páginas
DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo - (Reais Mil)

| Conta | Descrição | 31/12/2011 | 31/12/2010 | 31/12/2009 |
| 1 | Ativo Total | 1.719.620 | 1.528.263 | 903.329 |
| 1.01 | Ativo Circulante | 209.777 | 278.797 | 68.381 |
| 1.01.01 | Caixa e Equivalentes de Caixa | 565 | 5.158 | 1.654 |
| 1.01.02 | Aplicações Financeiras | 173.832 | 257.772 | 22.649 |
| 1.01.02.01 | Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo | 173.832 | 257.772 | 22.649 |
| 1.01.02.01.01 | Títulos para Negociação | | | |
| 1.01.02.01.02 | Títulos Disponíveis para Venda | | | |
| 1.01.02.01.03 | Títulos e valores mobiliários | 173.832 | 257.772 | 22.649 |
| 1.01.02.02 | Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado | | | |
| 1.01.02.02.01 | Títulos Mantidos até o Vencimento | | | |
| 1.01.03 | Contas a Receber | 19.878 | 10.066 | 9.166 |
| 1.01.03.01 | Clientes | 7.520 | 7.387 | 5.910 |
| 1.01.03.02 | Outras Contas a Receber | 12.358 | 2.679 | 3.256 |
| 1.01.03.02.01 | Dividendos a receber e juros sobre capital próprio | 12.358

Relacionados

  • Balanço
    777 palavras | 4 páginas
  • balanço
    1871 palavras | 8 páginas
  • Balanço
    576 palavras | 3 páginas
  • Balanço
    1516 palavras | 7 páginas
  • Balanço
    868 palavras | 4 páginas
  • balanco
    1596 palavras | 7 páginas
  • balanço
    364 palavras | 2 páginas
  • Balanço
    21428 palavras | 86 páginas
  • Balanço
    801 palavras | 4 páginas
  • balanco
    1586 palavras | 7 páginas