Atps

995 palavras 4 páginas
I- ETAPA 2
AULA TEMA: MEDIDAS DE POSIÇÃO.MEDIDAS DE VARIAÇÃO.
• PASSO 1
Calcular as medidas de tendência central(média aritmética, mediana, moda).
Resposta:
Dados em Rol
01, 02, 02, 03, 03, 04, 04, 05, 05, 06, 06, 06, 06, 07, 08, 09, 09, 09, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 23, 23, 24, 24, 25, 29, 30, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 32, 32, 33, 33, 33, 37, 37, 39, 40, 42, 44, 47, 50, 50, 50, 50, 51, 51, 55, 56, 61, 62, 69, 70, 71, 74, 80, 98, 99, 99, 99, 100, 101, 102, 102, 102, 102, 102.
Média:
R: 3617/112=32,29
Mediana:
R: 21
Moda:
R: 12
• PASSO 2
Calcular a variação dos dados em relação a média, usando a variância e o desvio padrão.

5 x=(x-x)2 X (X-X)2 =
1 (1-32,3)2 979,7
2 (2-32,3)2 908,1
2 (2-32,3)2 908,1
3 (3-32,3)2 858,5
3 (3-32,3)2 858,5
4 (4-32,3)2 800,9
4 (4-32,3)2 800,9
5 (5-32,3)2 745,3
5 (5-32,3)2 745,3
6 (6-32,3)2 691,7
6 (6-32,3)2 691,7
6 (6-32,3)2 691,7
6 (6-32,3)2 691,7
7 (7-32,3)2 640,1
8 (8-32,3)2 590,5
9 (9-32,3)2 542,9
9 (9-32,3)2 542,9
9 (9-32,3)2 542,9
10 (10-32,3)2 497,3
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
12 (12-32,3)2 412,1
13 (13-32,3)2 372,5
14 (14-32,3)2 334,9
15 (15-32,3)2 299,3
15 (15-32,3)2 299,3
15 (15-32,3)2 299,3
15 (15-32,3)2 299,3
16 (16-32,3)2 265,7
16 (16-32,3)2 265,7
17 (17-32,3)2 234,1
17 (17-32,3)2 234,1
17 (17-32,3)2 234,1
17 (17-32,3)2 234,1
18 (18-32,3)2 204,5
18 (18-32,3)2 204,5
18 (18-32,3)2 204,5
18 (18-32,3)2 204,5
18 (18-32,3)2 204,5
19 (19-32,3)2 176,9
19 (19-32,3)2 176,9
19 (19-32,3)2 176,9
20 (20-32,3)2 151,3
20 (20-32,3)2 151,3
20 (20-32,3)2 151,3
20 (20-32,3)2 151,3
21 (21-32,3)2 127,7
21 (21-32,3)2 127,7
21 (21-32,3)2 127,7
21

Relacionados

  • atps
    412 palavras | 2 páginas
  • atps
    460 palavras | 2 páginas
  • atps
    621 palavras | 3 páginas
  • atps
    583 palavras | 3 páginas
  • Atps
    1966 palavras | 8 páginas
  • atps
    286 palavras | 2 páginas
  • ATPS
    342 palavras | 2 páginas
  • atps
    336 palavras | 2 páginas
  • atps
    1226 palavras | 5 páginas
  • atps
    1023 palavras | 5 páginas